12月份泰國(guó)曼谷芭提雅計(jì)劃總表
品質(zhì)服務(wù)?特色產(chǎn)品 | 出發(fā)日期 | 報(bào)價(jià)(元/人) |
泰國(guó)曼谷、芭提雅安心5日游(驚爆價(jià)) | 12月01、15、29日 | 3680元/人 |
泰國(guó)曼谷、芭提雅安心6日游(驚爆價(jià)) | 12月5、10、19、24日 | 3880元/人 |
泰國(guó)曼谷、象島、芭堤雅安心六日游 | 12月5、10、19、24日 | 5280元/人 |
泰國(guó)曼谷、芭提雅鉑金至尊豪華團(tuán) | 12月5、10、19、24日 | 5780元/人 |
曼谷、芭提雅五日自由行(機(jī)票+酒店) | 12月01、15、29日 | 2980元/人 |
曼谷、芭提雅六日自由行(機(jī)票+酒店) | 12月5、10、19、24日 | 3280元/人 |
曼谷、芭提雅五日自由行(機(jī)票+簽證) |
|
|
12月01、15、29日 | 2350元/人 | |
曼谷、芭提雅六日自由行(機(jī)票+簽證) |
|
|
12月5、10、19、24日 | 2550元/人 |
12月份泰國(guó)普吉島計(jì)劃總表
12月普吉包機(jī)計(jì)劃(嚴(yán)格執(zhí)行旅游法) | |||||||
品質(zhì)服務(wù)?特色產(chǎn)品 | 出發(fā)日期 | 報(bào)價(jià)(元/人) | |||||
普吉情迷藍(lán)鉆珊瑚島逍遙6日游 | 12月2、7、12、17、22、27日 | 3980元/人 | |||||
普吉情迷藍(lán)鉆珊瑚島+PP品質(zhì)6日游 | 12月2、7、12、17、22、27日 | 4880元/人 | |||||
普吉情定桃花島+PP島尊享6日游 | 12月2、7、12、17、22、27日 | 6180元/人 | |||||
普吉神奇四島+甲米至尊之旅 | 12月2、7、12、17、22、27日 | 7380元/人 | |||||
普吉島自由行特惠6日(機(jī)票+酒店) | 12月2、7、12、17、22、27日 | 3980元/人 | |||||
普吉島自由行尊貴6日(機(jī)票+酒店) | 12月2、7、12、17、22、27日 | 4580元/人 | |||||
普吉自由行六日游(機(jī)票) | 12月2、7、12、17、22、27日 | 2580元/人 | |||||
普吉島自由行套餐超值6日(兩人成行) | 12月2、7、12、17、22、27日 |
| |||||
普吉套餐自由行斯米蘭群島6日游 | 12月2、7、12、17、22、27日 |
| |||||
普吉套餐自由行達(dá)差處女島6日游 | 12月2、7、12、17、22、27日 | 6580元/人 |
2013年12月•海島•計(jì)劃
類(lèi)別 | 線(xiàn) 路 | 出團(tuán)日期 | 報(bào)價(jià) | |
巴厘島 | *本季超低價(jià)格* | 12月6日 | 5380 | |
南寧直航-雅加達(dá)巴厘島5天歡暢渡假之旅 | 12月13/20/27 | 6180 | ||
南寧直航-雅加達(dá)巴厘島5天歡暢渡假之旅 | 12月13日 | 6680 | ||
新品推薦: | 周六出發(fā)(適包團(tuán)) | 6880 | ||
巴厘島5天4晚豪華MINI小團(tuán)(2人獨(dú)立成團(tuán)) | 周五出團(tuán) | 8180 | ||
南寧直航-雅加達(dá)巴厘島4天歡暢渡假之旅 | 周二出團(tuán)(適包團(tuán)) | 5980 | ||
沙巴 | 亞航沙巴浪漫美食5天之旅(深起港止) | 12月11日,1月11 | 4980 | |
馬航沙巴浪漫美食5天之旅(深起港止) | 12月12日 | 5280 | ||
沙巴5天自由行(香港起止) | 每天 | 3299起 | ||
馬爾 | 廣州直飛馬爾代夫五天三晚(天堂島) | 沙灘房 | 12月5、12日 | 8880 |
水屋 | 11380 | |||
兩沙一水 | 9680 | |||
廣州直飛馬爾代夫六天四晚(天堂島) | 沙灘房 | 12月1、8日 | 10880 | |
水屋 | 14380 | |||
兩沙兩水 | 12680 | |||
蘇梅島 | 香港起止蘇梅島5天4晚自由行(當(dāng)?shù)匚逍呛_吘频辏? | 天天出團(tuán) | 5980 | |
天寧 | 廣州直航天寧島塞班島五天四晚超值游(三星) | 周五出團(tuán) | 6650 | |
廣州直航天寧島塞班島六天五晚超值游(三星) | 周一出團(tuán) | 7180 | ||
毛里 | 香港直飛毛里求斯7天5晚自由行(含早) | 11-12月 | 10300起 | |
斐濟(jì) | 斐濟(jì)浪漫六天四晚自由行(3晚馬納島+1晚索菲特) | 周六出發(fā) | 11880起 | |
塞舌爾 | 塞舌爾6天3晚或8天5晚自由行套餐 | 周一、三、五 | 7980起 |
2013年12月日韓計(jì)劃
產(chǎn) 品 線(xiàn) 路 | 團(tuán) 期 | 報(bào)價(jià)(元/人) |
韓國(guó)首爾+濟(jì)州滑雪純玩五日游 | 12月16、23、30日 |
4480 |
韓國(guó)首爾滑雪純玩五日游 | 12月16、23、30日 | 4080 |
韓國(guó)首爾滑雪純玩四日游 | 12月20、27日 | 3880 |
韓國(guó)首爾、濟(jì)州島五/六日游日 (濟(jì)州進(jìn)出) 11月02、07、16、21日(六日游,純玩) | 12月10、24日 (五日游,純玩) | 4480 |
12月5、14、19、28日 (六日游,純玩) | 4580 | |
韓國(guó)首爾 、濟(jì)州島冬季滑雪五/六日游 | 12月10、24日 (五日游,純玩) | 4580 |
12月5、14、19、28日 (六日游,純玩) | 4680 |
日本本州滑雪溫泉純玩七日游 | 12月1、8、15、25日 | 6780 |
部門(mén)收客特別注意: |